Billboard zverejnil nový rebríček, v ktorom zoradil top päťdesiat albumových coverov zo žánru, ktorý ovplyvnil populárnu hudbu aj u nás – hip-hopu.
Podľa Billboardu je obal albumu umelca možno najdôležitejším prvkom pri uvádzaní nového projektu. Od svojho vzniku pred viac ako 50 rokmi zohráva hip-hopová kultúra kľúčovú úlohu v rozprávaní príbehov prostredníctvom pútavých portrétov, skíc a malieb, ktoré stelesňujú identitu umelca.
Týchto 50 obalov zostáva nadčasových a nesmrteľných napriek zmenám v érach a kreatívnych prístupoch. Sú vizuálnymi časovými kapsulami navždy zapísanými do histórie hip-hopu.
| 50. | Travis Scott, Astroworld |
| 49. | Cardi B, Invasion of Privacy |
| 48. | Mobb Deep, The Infamous |
| 47. | The Fugees, The Score |
| 46. | Nicki Minaj, Pink Friday |
| 45. | Public Enemy, Fear of a Black Planet |
| 44. | A$AP Rocky, Long. Live. A$AP |
| 43. | The Roots, Things Fall Apart |
| 42. | Mach Hommy, Pray for Haiti |
| 41. | Drake, Views |
| 40. | Jay-Z, The Blueprint |
| 39. | Boogie Down Productions, By All Means Necessary |
| 38. | Ludacris, Word of Mouf |
| 37. | Clipse, Lord Willin’ |
| 36. | GZA, Liquid Swords |
| 35. | Eminem, The Eminem Show |
| 34. | De La Soul, 3 Feet High & Rising |
| 33. | N.W.A, Straight Outta Compton |
| 32. | Baby Keem, Die for My B—ch |
| 31. | Westside Gunn, Pray 4 Paris |
| 30. | Ol’ Dirty Bastard: Return to the 36 Chambers |
| 29. | Raekwon, Only Built 4 Cuban Linx |
| 28. | Ice Cube: Death Certificate |
| 27. | Lil Wayne, Tha Carter III |
| 26. | Mos Def, Black on Both Sides |
| 25. | Ice-T, Power |
| 24. | Eric B. & Rakim, Follow the Leader |
| 23. | Wu-Tang Clan: Enter The 36 Chambers |
| 22. | Kool Keith, Sex Style |
| 21. | Redman, Dare Iz a Darkside |
| 20. | Future, DS2 |
| 19. | Dr. Dre, The Chronic |
| 18. | Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne |
| 17. | Playboi Carti, Die Lit |
| 16. | Juvenile, 400 Degreez |
| 15. | Snoop Dogg, Doggystyle |
| 14. | Geto Boyz, We Can’t Be Stopped |
| 13. | A Tribe Called Quest, Midnight Marauders |
| 12. | Nas, Illmatic |
| 11. | Madvillain, Madvillainy |
| 10. | Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly |
| 9. | 50 Cent, Get Rich or Die Tryin’ |
| 8. | Young Thug, Jeffery |
| 7. | 2 Live Crew, As Nasty As They Wanna Be |
| 6. | 2Pac/Makaveli, The Don Killuminati: The 7 Day Theory |
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2