ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci v Sociálnej poisťovni na Slovensku. Štátu dlhujú desiatky miliónov
Na prvý priečkach sa s najvyšším dlhom v zozname Sociálnej poisťovne umiestnili fakultné a univerzitné nemocnice.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci v Sociálnej poisťovni na Slovensku. Štátu dlhujú desiatky miliónov
Na prvý priečkach sa s najvyšším dlhom v zozname Sociálnej poisťovne umiestnili fakultné a univerzitné nemocnice.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
Sociálna poisťovňa zverejnila pred pár dňami nový zoznam dlžníkov. V zozname sú fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 6. marca 2023 a svoj dlh neuhradili do 9. marca 2023.
Sociálna poisťovňa tento zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne a priebežne z neho odstraňuje dlžníkov, ktorí preukážu, že tam nepatria. Na prvý priečkach sa s najvyšším dlhom v zozname umiestnili fakultné a univerzitné nemocnice.
Toto je zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:
Univerzitná nemocnica Bratislava | 75 860 168,98 € |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 35 714 317,19 € |
Univerzitná nemocnica Martin | 31 022 892,18 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 23 726 151,31 € |
Národný ústav detských chorôb | 17 976 521,81 € |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica | 15 300 413,14 € |
Fakultná nemocnica Trnava | 12 029 797,51 € |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 11 346 986,10 € |
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 9 170 104,05 € |
Národná transfúzna služba SR | 8 942 087,78 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 6 144 085,19 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 3 558 016,01 € |
Gutinaba, s. r. o. | 2 661 488,33 € |
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. | 2 501 141,53 € |
ELTECO, a. s. „v konkurze“ | 2 172 342,76 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 1 968 905,95 € |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 1 625 392,83 € |
Recruitment, a. s. | 1 587 594,00 € |
AAH PLASTICS Slovakia, s. r. o. | 1 342 834,85 € |
Záchranná zdravotná služba Bratislava | 1 266 419,74 € |
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.